<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing w Internecie</title>
	<atom:link href="http://marketingwinternecie.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketingwinternecie.info</link>
	<description>Blog Agencji SEM/SEO Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 13:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt!</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/wesolych-swiat-3/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/wesolych-swiat-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 13:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-422" href="http://marketingwinternecie.info/wesolych-swiat-3/kartka-wielkanocna/"><img class="aligncenter size-full wp-image-422" title="kartka wielkanocna" src="http://marketingwinternecie.info/wp-content/uploads/2012/04/kartka-wielkanocna.png" alt="" width="562" height="503" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/wesolych-swiat-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobacz Polskę w Google Street View!</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/zobacz-polske-w-google-street-view/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/zobacz-polske-w-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Od dziś  w Mapach Google dostępna jest długo oczekiwana funkcja Google Street View dla polskich miast. Usługa ta umożliwia wirtualne wycieczki po ulicach, złożone z poskładanych panoramicznie, bardzo szczegółowych zdjęć i pozwala płynnie nawigować po nich w sposób symulujący spacer. Uruchomienie tej usługi w Polsce od jakiegoś czasu było priorytetem Google z związku z rozpoczynającym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dziś  w Mapach Google dostępna jest długo oczekiwana funkcja <strong>Google Street View dla polskich miast</strong>. Usługa ta umożliwia wirtualne wycieczki po ulicach, złożone z poskładanych panoramicznie, bardzo szczegółowych zdjęć i pozwala płynnie nawigować po nich w sposób symulujący spacer. Uruchomienie tej usługi w Polsce od jakiegoś czasu było priorytetem Google z związku z rozpoczynającym się w czerwcu Euro 2012. Obecnie funkcją objęte są miasta-gospodarze <strong>Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto</strong>, ale także 5 innych dużych miast: <strong>Kraków, Łódź, Lublin, Białystok i Szczecin</strong><strong>.</strong> Dodatkowo dostępne są również główne drogi między tymi miastami i miejscowości okalające wymienione aglomeracje.<br />
<strong>Obszar objęty usługą</strong> zaznaczono na niebiesko:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-418" href="http://marketingwinternecie.info/zobacz-polske-w-google-street-view/google-street-view/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-418" title="Google-Street-View" src="http://marketingwinternecie.info/wp-content/uploads/2012/03/Google-Street-View-300x277.png" alt="" width="300" height="277" /></a></p>
<p>Jak uruchomić usługę Google Street View?</p>
<ol>
<li>Otwórz <a href="http://mapy.google.pl/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mapy.google.pl/?referer=');">http://Mapy.Google.pl</a>,</li>
<li>Podaj żądany adres z dowolną dokładnością (do państwa, do      miejscowości, do ulicy, do konkretnego adresu),</li>
<li>Przeciągnij ludzika na mapę. Ulice objęte usługą będą zaznaczone      jednolicie niebieskim kolorem,</li>
<li>Upuść ludzika w żądanym miejscu i odczekaj kilka sekund (w zależności      od szybkości twojego łącza i obciążenia serwerów Google).</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/zobacz-polske-w-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda w Polsce</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/panda-w-polsce/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/panda-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Algorytm Panda został oficjalnie wdrożony w Polsce, a mówiąc konkretniej zaczął wpływać na wyniki wyświetlane użytkownikom szukającym w języku polskim i wszystkich innych językach poza chińskim, japońskim i koreańskim. Według deklaracji Google, algorytm będzie wpływał na wyniki w stopniu zauważalnym dla użytkownika dla zaledwie 6-9% zapytań, dla wyników anglojęzycznych odsetek ten wynosił aż 12%. Panda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algorytm Panda został oficjalnie wdrożony w Polsce, a mówiąc konkretniej zaczął wpływać na wyniki wyświetlane użytkownikom szukającym w języku polskim i wszystkich innych językach poza chińskim, japońskim i koreańskim.<br />
Według deklaracji Google, algorytm będzie wpływał na wyniki w stopniu zauważalnym dla użytkownika dla zaledwie 6-9% zapytań, dla wyników anglojęzycznych odsetek ten wynosił aż 12%.</p>
<p>Panda to algorytm odpowiedzialnym za obniżanie pozycji witryn zawierających podstrony o niskiej jakości, lub z licznymi duplikatami. W USA działa od lutego, a od kwietnia w pozostałych wynikach anglojęzycznych. Nie filtruje wyników w czasie rzeczywistym, jest za to co jakiś czas (dotychczas w odstępach 5-tygodniowych) uruchamiany na indeksie, przy czym przed każdym kolejnym użyciem, algorytm jest ulepszany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/panda-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Google+</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/projekt-google/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/projekt-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Google od dłuższego już czasu pracowało nad nowymi funkcjami dzięki którym interakcje użytkowników Internetu miały być bardziej zbliżone do tych z realnego świata. Nowe funkcje Google to: Kręgi znajomych Ponieważ nie zawsze każdą informacją chcemy dzielić się ze wszystkimi Google wychodzi nam naprzeciw. Kręgi to naturalny sposób na podział znajomych osób – tak jak w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google od dłuższego już czasu pracowało nad nowymi funkcjami dzięki którym interakcje użytkowników Internetu miały być bardziej zbliżone do tych z realnego świata.<br />
Nowe funkcje Google to:</p>
<p><strong>Kręgi znajomych<br />
</strong>Ponieważ nie zawsze każdą informacją chcemy dzielić się ze wszystkimi Google wychodzi nam naprzeciw. Kręgi to naturalny sposób na podział znajomych osób – tak jak w życiu. Osoba poznana na sobotniej imprezie trafi do innego kręgu niż rodzice, a ci z kolei do innego niż szef z pracy.</p>
<p><strong>Sparks (Iskry)<br />
</strong>Funkcja Iskry: szuka filmów i artykułów, które mogą Ci się spodobać. Gdy będziesz mieć wolną chwilę, zawsze będzie na Ciebie czekać coś do obejrzenia, przeczytania czy udostępnienia znajomym<br />
 <br />
<strong>Spotkania<br />
</strong>Przypadkowe spotkanie znajomych  zawsze daje wiele radości. Dzięki Spotkaniom nieplanowane wizyty po raz pierwszy pojawiają się w sieci. Daj znać znajomym, że jesteś online i zobacz, kto wpadnie pogadać twarzą w twarz przez wideo. Dopóki nie udoskonalimy teleportacji, jest to nasza najlepsza opcja.</p>
<p><strong>Autoprzesyłanie<br />
</strong>Robienie zdjęć to niezła zabawa. Ich udostępnianie – też. Ale zgrywanie zdjęć z telefonu i przesyłanie ich do internetu to niemalże dokładne przeciwieństwo niezłej zabawy. Dlatego właśnie powstała funkcja Autoprzesyłania: od tej pory zdjęcia przesyłają się same.</p>
<p><strong>Czat<br />
</strong>SMSy są świetne, ale nie wtedy, gdy z sześcioma osobami próbujesz ustalić, na jaki film pójdziecie. Dzięki funkcji Czat wszystkie te osobne rozmowy są łączone w jeden prosty czat grupowy, więc można się dogadać zanim zaczną boleć palce od pisania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/projekt-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targetowanie behawioralne w Google</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/targetowanie-behawioralne-w-google/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/targetowanie-behawioralne-w-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Funkcja targetowania behawioralnego jest już dostępna dla wszystkich reklamodawców AdWords. Daje ona możliwość precyzyjnego kierowania reklam do użytkowników zainteresowanych określoną tematyką. Zainteresowania internautów określane są poprzez ocenę jakie wityny były przez niech przeglądane. Reklamy kierowane behawioralnie wyświetlane wyłącznie w Sieci reklamowej Google. Pod koniec czerwca Google ostatecznie udostępnił wszystkim reklamodawcom AdWords targetowanie behawioralne, a więc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Funkcja targetowania behawioralnego jest już dostępna dla wszystkich reklamodawców AdWords. Daje ona możliwość precyzyjnego kierowania reklam do użytkowników zainteresowanych określoną tematyką. Zainteresowania internautów określane są poprzez ocenę jakie wityny były przez niech przeglądane. Reklamy kierowane behawioralnie wyświetlane wyłącznie w Sieci reklamowej Google.</p>
<p>Pod koniec czerwca Google ostatecznie udostępnił wszystkim reklamodawcom AdWords targetowanie behawioralne, a więc możliwość kierowania reklam do użytkowników zainteresowanych określoną tematyką.<br />
Sieć reklamowa Google obejmuje przede wszystkim witryny uczestniczące w programie AdSense i serwis YouTube. Dotychczas kierowanie reklam w tej sieci opierało się głównie na kontekście, np. reklamowe boksy na blogu z recenzjami książek automat wypełniał reklamami księgarń, książek itd. Choć wybór takiej witryny wskazywał na zainteresowanie internauty literaturą, reklamodawcy tracili go z oczu z chwilą, gdy wchodził na inną witrynę (z pewnymi szczególnymi wyjątkami, jak np. remarketing).<br />
Targetowanie behawioralne umożliwia dotarcie do internautów zainteresowanych książkami także wtedy, gdy odwiedzają oni akurat witrynę poświęconą elektronice. System obserwuje najpierw zachowanie internauty, przeglądane przez niego witryny, z uwzględnieniem częstotliwości i upływu czasu od odwiedzin. Na tej podstawie wyciąga wnioski na temat jego zainteresowań. Zainteresowania kojarzone są następnie z ciasteczkiem w jego przeglądarce. Google dba o poczucie kontroli internautów nad zbieranymi o nich danymi, umożliwia, więc każdemu wgląd w przypisane doń kategorie, a nawet rezygnację z bycia śledzonym (opt-out).<br />
Reklamodawcy mogą z kolei wybierać spośród ok. 1000 kategorii tematycznych, na które mogą kierować swoje reklamy. Google chwali się, że testy wykazały znaczne wzrosty skuteczności kampanii kierowanych behawioralnie. Kampanie rozliczane są identycznie jak dotychczas w modelu „za kliknięcie” lub „za wyświetlenie”, z aukcją. Więcej szczegółów technicznych dostępne jest w systemie pomocy Google AdWords.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/targetowanie-behawioralne-w-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlowskie &#8222;lubię to&#8221;</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/googlowskie-lubie-to/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/googlowskie-lubie-to/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Narzędzia Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Sukces portalu Facebook zmienił już na stałe krajobraz światowego Internetu. Facebookowe  &#8221;lubię to&#8221; stało się nie tylko obowiązkowym elementem na każdej liczącej się stronie internetowej, ale weszło do języka potocznego, solidnie zakotwiczając się w &#8222;kulturze internetu&#8221;. Sukces ten próbuje teraz powtórzyć Google. O Googlowskim „lubię to” czy też „plusie” mówiło się już od dłuższego czasu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sukces portalu <a href="http://www.facebook.com/pages/Marketing-Online/245592393130" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/pages/Marketing-Online/245592393130?referer=');">Facebook</a> zmienił już na stałe krajobraz światowego Internetu. Facebookowe  &#8221;lubię to&#8221; stało się nie tylko obowiązkowym elementem na każdej liczącej się stronie internetowej, ale weszło do języka potocznego, solidnie zakotwiczając się w &#8222;kulturze internetu&#8221;. Sukces ten próbuje teraz powtórzyć Google.</strong></p>
<p>O Googlowskim „lubię to” czy też „plusie” mówiło się już od dłuższego czasu, nic, więc dziwnego, że obietnice w końcu przerodziły się w realne efekty. Swoją ekspansję nowa forma polecania treści znajomym zacznie on od istniejących już serwisów Google. Wśród nich znajdzie się między innymi YouTube, Android Market i Blogger. Już pierwszy z wymienionych serwisów powinien zagwarantować szeroką publiczność.</p>
<p>Do prawidłowego działania systemu wystarczy zalogować się w usłudze Google&#8217;a, lub zwyczajnie zapomnieć się z niej wylogować, a następnie zwyczajowo przeglądać zasoby sieci. Teraz naciśnięcie &#8222;+1&#8243; na którejś ze stron uruchomi mechanizm rekomendacji, informując naszych znajomych, że wskazana treść jest godna uwagi i przez nas polecana. Analogicznie jak w przypadku facbookowego „lubię to”.</p>
<p>Podmiotom publikującym w Internecie Google oczywiście daje możliwość zagnieżdżenia na swoich plusów na ich stronach. Jak nowa usługa wpłynie na użyteczność wyszukiwarki i wygodę użytkowników oraz sprawność marketerów w ramach <a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenia-sem.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenia-sem.html?referer=');">SEM</a> i <a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenia-seo.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenia-seo.html?referer=');">SEO</a> przekonamy się niebawem.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?version=3&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?version=3&amp;hl=pl_PL" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/googlowskie-lubie-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt!</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/wesolych-swiat-2/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/wesolych-swiat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 14:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Wesołych Świąt!" src="http://szkolenia.marketingonline.pl/wesolych_swiat.jpg" alt="" width="661" height="661" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/wesolych-swiat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze życzenia dla wszystkich Pań!</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/najlepsze-zyczenia-dla-wszystkich-pan/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/najlepsze-zyczenia-dla-wszystkich-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ Inne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkim Paniom w Dniu Kobiet i przez pozostałych 364 dni roku życzymy szczęścia, pomyślności i dużo uśmiechu! Panowie z Marketing Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Wszystkim Paniom w Dniu Kobiet i przez pozostałych 364 dni roku życzymy szczęścia, pomyślności i dużo uśmiechu!</p>
<p style="text-align: right;"><em>Panowie z Marketing Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/najlepsze-zyczenia-dla-wszystkich-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenia z Pozycjonowania/SEO</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/szkolenia-z-pozycjonowaniaseo/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/szkolenia-z-pozycjonowaniaseo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na szkolenia z zakresu Search Engine Optimization prowadzonych na dwóch poziomach zaawansowania: Pozycjonowanie/SEO stron www &#8211; poziom podstawowy i średniozaawansowany 24 lutego 2011, Warszawa Centrum 7 kwietnia 2011, Katowice SEO Professional &#8211; poziom zaawansowany 25 lutego 2011, Warszawa Centrum 8 kwietnia 2011, Katowice Szkolenia Pozycjonowanie/SEO Stron WWW oraz SEO Professional pozwalają na zdobycie wiedzy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy na szkolenia z zakresu Search Engine Optimization prowadzonych na dwóch poziomach zaawansowania:</p>
<p><a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenia-seo/szkolenie-pozycjonowanie-seo-stron-www.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenia-seo/szkolenie-pozycjonowanie-seo-stron-www.html?referer=');">Pozycjonowanie/SEO stron www</a> &#8211; poziom podstawowy i średniozaawansowany</p>
<ul>
<li><a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-pozycjonowanie-seo-stron-www-warszawa-2011-02-24" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-pozycjonowanie-seo-stron-www-warszawa-2011-02-24?referer=');">24 lutego 2011, Warszawa Centrum </a></li>
<li><a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-pozycjonowanie-seo-stron-www-katowice-2011-04-07" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-pozycjonowanie-seo-stron-www-katowice-2011-04-07?referer=');">7 kwietnia 2011, Katowice</a></li>
</ul>
<p><a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenia-seo/szkolenie-seo-professional.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenia-seo/szkolenie-seo-professional.html?referer=');">SEO Professional</a> &#8211; poziom zaawansowany</p>
<ul>
<li><a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-seo-professional-warszawa-2011-02-25" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-seo-professional-warszawa-2011-02-25?referer=');">25 lutego 2011, Warszawa Centrum </a></li>
<li><a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-seo-professional-katowice-2011-04-08" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-seo-professional-katowice-2011-04-08?referer=');">8 kwietnia 2011, Katowice</a></li>
</ul>
<p>Szkolenia Pozycjonowanie/SEO Stron WWW oraz SEO Professional pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego pozyskiwania wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania naturalnego. Szkolenia prowadzone są na dwóch stopniach zaawansowania podstawowy i średniozaawansowany oraz zaawansowanym/profesjonalnym.<br />
Można wziąć udział w pojedynczym szkoleniu lub zapisać się na szkolenie dwudniowe i zdobyć kompleksową wiedzę na temat pozycjonowania oszczędzając aż 600zł!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Pakiet szkoleń" src="http://marketingonline.pl/mailing/2011-02-24/marketing-przy-kawie/banner.png" alt="" width="800" height="88" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/szkolenia-z-pozycjonowaniaseo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu SEM i Skuteczna Reklama w Internecie 28-01-2011</title>
		<link>http://marketingwinternecie.info/dziekujemy-wszystkim-za-udzial-w-szkoleniu-sem-i-skuteczna-reklama-w-internecie-28-01-2011/</link>
		<comments>http://marketingwinternecie.info/dziekujemy-wszystkim-za-udzial-w-szkoleniu-sem-i-skuteczna-reklama-w-internecie-28-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roksana.jurczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[Z życia firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketingwinternecie.info/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Szkolenie rozpoczynające tegoroczny cykl szkoleń Skuteczna Reklama w Internecie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze i licznym audytorium. Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane już na długo przed szkoleniem i cała 15 uczestników stawiła się na miejscu. Szkolenie przebiegało bez zakłóceń. Uczestnicy wykazywali bardzo duże zaangażowanie i mieli bardzo wiele pytań do prowadzącego Piotra Guziura, które zadawano w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szkolenie rozpoczynające tegoroczny cykl szkoleń Skuteczna Reklama w Internecie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze i licznym audytorium. Wszystkie miejsca zostały zarezerwowane już na długo przed szkoleniem i cała 15 uczestników stawiła się na miejscu. Szkolenie przebiegało bez zakłóceń. Uczestnicy wykazywali bardzo duże zaangażowanie i mieli bardzo wiele pytań do prowadzącego Piotra Guziura, które zadawano w trakcie całego szkolenia. Ponad to osoby najbardziej zainteresowane tematem zostały po szkoleniu i długo jeszcze trwały dyskusje i pytania.</p>
<p style="text-align: center;">Osoby, które spóźniły się z rejestracją zapraszamy na szkolenia <a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-sem-katowice-11-02-2011" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-sem-katowice-11-02-2011?referer=');">11 lutego w Katowicach</a> i <a href="http://szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-sem-warszawa-18-02-2011" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/szkolenia.marketingonline.pl/szkolenie-sem-warszawa-18-02-2011?referer=');">18 lutego w Warszawie</a>!</p>
<h3>Opinie uczestników</h3>
<p>Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia SEM i Skuteczna Reklama w Internecie. O jego, jakości świadczyć może fakt, że mimo iż szkolenie trwało 8 godzin, zainteresowanie słuchaczy nie malało, wręcz przeciwnie trzeba było szkolenie przedłużyć. Zakres tematyczny bardzo ciekawy, a prowadzący pan Piotr Guziur to według mnie bardzo dobry fachowiec w dziedzinie SEM.</p>
<p><strong>Joanna Karawacka, <em>Dział Marketingu,TU SKOK ŻYCIE SA</em></strong></p>
<h3>Z ankiety</h3>
<p><em>Jak ocenia Pan/Pani zgodności tematyki z oczekiwaniami:</em></p>
<p>Dla 73% tematyka była zgodna z oczekiwaniami</p>
<p>27% uznało, że szkolenie powinno być dwudniowe i zawierać panel warsztatowy</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Ocena Prowadzącego</em></p>
<p>100% uczestników uznało, że prowadzący był dobrze przygotowany do prowadzenia szkolenia</p>
<p>94% uczestników uznało, że prowadzący potrafił zaciekawić i zaangażować odbiorców</p>
<p>100% uczestników uznało, że prowadzący wyrażał się jasno i w sposób zrozumiały</p>
<p>97% uczestników uznało, że prowadzący dokładnie tłumaczył trudniejsze zagadnienia</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Miejsce szkolenia</em></p>
<p>100% uczestników uznało, że dojazd do sali szkoleniowej był łatwy</p>
<p>94% uczestników uznało, że środki techniczne użyte na szkoleniu były odpowiednie</p>
<p>100% uczestników uznało, że szkolenie odbywa się w dogodnych godzinach</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Z czego są Państwo najbardziej zadowoleni?</em></p>
<p>&#8222;Bardzo dobre przybliżenie wiedzy z planowanego zakresu. Jasność informacji, ciekawe przykłady.&#8221;</p>
<p>&#8222;Z ilości przekazanych informacji.&#8221;</p>
<p>&#8222;Merytoryka i przygotowanie prowadzącego.&#8221;</p>
<p>&#8222;Tematu szkolenia, jasnego przekazu materiału, miłej atmosfery.&#8221;</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Co chcieliby Państwo, aby zostało poprawione?</em></p>
<p>&#8222;Szkolenie powinno zostać rozbite na dwa dni.&#8221;</p>
<p>&#8222;Szkolenie powinno być dłuższe żeby można było dołączyć część warsztatową.&#8221;</p>
<p>&#8222;Więcej praktyki.&#8221;</p>
<h3>Zdjęcia ze szkolenia zobaczyć można na naszym profilu na <a href="http://www.facebook.com/pages/Marketing-Online/245592393130#!/album.php?aid=267130&amp;id=245592393130" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/pages/Marketing-Online/245592393130_/album.php?aid=267130_amp_id=245592393130&amp;referer=');">Facebook</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marketingwinternecie.info/dziekujemy-wszystkim-za-udzial-w-szkoleniu-sem-i-skuteczna-reklama-w-internecie-28-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

